Группы клиентов (id | название | город):
1 | Группа 1 | Казань
2 | Группа 2 | Пермь
3 | Группа 3 | Сочи
4 | Группа 4 | Самара
Заказы (id | group_id | сумма):
1 | 1 | 460
2 | 1 | 960
3 | 4 | 710
4 | 1 | 960
5 | 3 | 1510
6 | 1 | 1510
Сколько заказов на сумму больше 850 относятся к группам клиентов из города Казань?
0:00
Задание 3 ЕГЭ по информатике: реляционные базы данных (связанные таблицы), пример 1 — ИмпульсЕГЭ