Группы клиентов (id | название | город):
1 | Группа 1 | Москва
2 | Группа 2 | Тула
3 | Группа 3 | Пермь
4 | Группа 4 | Сочи
Заказы (id | group_id | сумма):
1 | 4 | 1530
2 | 3 | 1830
3 | 3 | 1230
4 | 1 | 1830
5 | 2 | 1230
6 | 1 | 1230
Сколько заказов на сумму больше 1000 относятся к группам клиентов из города Москва?
0:00
Задание 3 ЕГЭ по информатике: реляционные базы данных (связанные таблицы), пример 2 — ИмпульсЕГЭ