Клиенты (id | фамилия | город):
1 | Иванов | Самара
2 | Петров | Самара
3 | Сидоров | Москва
4 | Орлова | Казань
5 | Ким | Пермь
Заказы (id | client_id | сумма):
101 | 2 | 1200
102 | 3 | 300
103 | 5 | 500
104 | 1 | 500
105 | 1 | 500
Сколько заказов сделали клиенты из города Самара?
0:00
Задание 3 ЕГЭ по информатике: реляционные базы данных (связанные таблицы), пример 27 — ИмпульсЕГЭ