Группы клиентов (id | название | город):
1 | Группа 1 | Пермь
2 | Группа 2 | Самара
3 | Группа 3 | Москва
4 | Группа 4 | Москва
Заказы (id | group_id | сумма):
1 | 3 | 740
2 | 4 | 990
3 | 2 | 490
4 | 3 | 490
5 | 2 | 990
6 | 4 | 1240
Сколько заказов на сумму больше 900 относятся к группам клиентов из города Самара?
0:00
Задание 3 ЕГЭ по информатике: реляционные базы данных (связанные таблицы), пример 3 — ИмпульсЕГЭ