Группы клиентов (id | название | город):
1 | Группа 1 | Самара
2 | Группа 2 | Казань
3 | Группа 3 | Казань
4 | Группа 4 | Пермь
Заказы (id | group_id | сумма):
1 | 2 | 1200
2 | 3 | 1500
3 | 4 | 700
4 | 1 | 450
5 | 1 | 1800
6 | 1 | 700
Сколько заказов на сумму больше 950 относятся к группам клиентов из города Казань?
0:00
Задание 3 ЕГЭ по информатике: реляционные базы данных (связанные таблицы), пример 4 — ИмпульсЕГЭ