Группы клиентов (id | название | город):
1 | Группа 1 | Тула
2 | Группа 2 | Пермь
3 | Группа 3 | Самара
4 | Группа 4 | Москва
Заказы (id | group_id | сумма):
1 | 3 | 760
2 | 3 | 1010
3 | 4 | 1560
4 | 3 | 1010
5 | 4 | 510
6 | 2 | 1000
Сколько заказов на сумму больше 800 относятся к группам клиентов из города Пермь?
0:00
Задание 3 ЕГЭ по информатике: реляционные базы данных (связанные таблицы), пример 5 — ИмпульсЕГЭ